1. Friss zöldség és főzelékfélék | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Kelbimbó | 214 | 51 | 4,9 | 0,6 | 6,1 | 1,4 |
Brokkoli | 100 | 24 | 3,3 | 0,2 | 2,1 | 0,8 |
Burgonya | 395 | 94 | 2,5 | 0,2 | 20,0 | 0,5 |
Cékla | 130 | 31 | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 0,9 |
Cukkini | 134 | 32 | 1,5 | 0,4 | 5,3 | 0,8 |
Fejes saláta | 71 | 17 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | 0,6 |
Fokhagyma | 575 | 137 | 6,8 | 0,1 | 26,3 | 0,8 |
Karalábé | 164 | 39 | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 0,8 |
Karfiol | 126 | 30 | 2,4 | 0,4 | 3,9 | 0,9 |
Káposzta, fejes | 134 | 32 | 1,6 | 0,2 | 5,7 | 0,7 |
Káposzta, vörös | 134 | 32 | 1,7 | 0,2 | 5,7 | 0,6 |
Kelkáposzta | 147 | 35 | 3,6 | 0,3 | 4,3 | 0,6 |
Kínai kel | 67 | 16 | 1,2 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
Kukorica, tejes | 550 | 131 | 4,7 | 1,6 | 23,6 | 1,5 |
Padlizsán | 113 | 27 | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 0,7 |
Paradicsom | 97 | 23 | 1,0 | 0,2 | 4,0 | 0,5 |
Paraj (spenót) | 84 | 20 | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
Petrezselyemzöld | 260 | 62 | 4,4 | 0,4 | 9,8 | 1,4 |
Póréhagyma | 160 | 38 | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 1,3 |
Retek, hónapos | 63 | 15 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 0,8 |
Sárgarépa | 168 | 40 | 1,2 | 0,2 | 8,1 | 1,0 |
Sóska | 101 | 24 | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 |
Spárga | 71 | 17 | 2,0 | 0,1 | 1,8 | 0,6 |
Sütőtök | 336 | 80 | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 0,7 |
Uborka | 50 | 12 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | 0,6 |
Zeller | 121 | 29 | 1,4 | 0,3 | 5,0 | 1,0 |
Zöldbab | 172 | 41 | 2,6 | 0,3 | 6,8 | 1,3 |
Zöldborsó | 378 | 90 | 7,0 | 0,4 | 14,0 | 2,7 |
Zöldpaprika | 84 | 20 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 0,9 |
2. Gyorsfagyasztott zöldség-, és főzelékfélék | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Bab, fejtett | 701 | 167 | 10,8 | 0,4 | 29,0 | 2,2 |
Zöldbab (sárga) | 126 | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 1,9 |
Zöldbab (zöld) | 109 | 26 | 1,7 | 0,4 | 3,6 | 2,6 |
Brokkoli | 122 | 29 | 4,0 | 0,4 | 2,0 | 2,7 |
Burgonyakocka | 290 | 69 | 1,9 | 0,1 | 14,7 | 0,4 |
Ceruzabab | 130 | 31 | 2,5 | 0,1 | 4,8 | 2,0 |
Cukkini | 50 | 12 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,5 |
Gyalult tök | 67 | 16 | 0,8 | 0,1 | 2,9 | 0,4 |
Hagyma | 155 | 37 | 1,4 | 0,1 | 7,4 | 0,9 |
Karalábé | 113 | 27 | 1,7 | 0,1 | 4,6 | 0,9 |
Kukorica | 428 | 102 | 6,7 | 0,4 | 17,1 | 1,3 |
Paradicsom | 97 | 23 | 1,1 | 0,3 | 3,7 | 0,9 |
Paradicsompaprika | 126 | 30 | 1,4 | 0,2 | 5,4 | 1,5 |
Parajkrém | 97 | 23 | 2,6 | 0,2 | 2,5 | 1,2 |
Szeletelt csiperke | 67 | 16 | 2,3 | 0,1 | 1,4 | 0,8 |
Zöldborsó, zsenge | 323 | 77 | 5,7 | 0,4 | 12,0 | 2,5 |
Zöldspárga | 109 | 26 | 3,1 | 0,2 | 2,7 | 1,3 |
3. Zöldség, és főzelékkészítmények (konzervek) | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Csemegeuborka | 59 | 14 | 0,6 | 0,1 | 2,6 | 0,6 |
Finomfőzelék | 109 | 26 | 2,9 | 0,2 | 3,0 | 1,5 |
Lecsó | 197 | 47 | 1,8 | 0,4 | 8,6 | 0,8 |
Olajbogyó | 970 | 231 | 0,2 | 21,9 | 6,5 | 2,5 |
Paradicsompüré | 466 | 111 | 5,0 | 1,0 | 20,0 | 2,5 |
Parajpüré | 80 | 19 | 2,2 | 0,3 | 1,7 | 0,5 |
Savanyú káposzta | 84 | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 0,7 |
Zöldbab | 104 | 26 | 1,6 | 0,2 | 4,3 | 1,3 |
Zöldborsó | 256 | 61 | 4,2 | 0,2 | 10,1 | 2,5 |
forrás: http://www.kaloriatablazat.extra.hu/zoldsegek.html